| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 122.08 | ― | 0.8 | ― | -0.05 | -0.63 | -2.49 | -0.52 | 2.58 | -1.8 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 114.66 | 2316 | 0.89 | 18 | -0.43 | -1.25 | -2.45 | -0.34 | 2.86 | -0.85 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.31 | 2620 | 0.45 | 12 | -0.25 | -0.69 | -1.48 | -0.94 | 2.16 | -1.26 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 143.811 | 883 | 0.65 | 4 | -0.53 | -1.17 | -0.98 | 1.03 | 2.8 | 2.32 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 133.57 | 939 | ― | ― | -0.44 | -0.65 | 0 | -1.7 | 1.3 | 1.24 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 144.053 | 103.56美元【845】 | 2.22 |
1.78【 13】 |
-1.89 | -3.67 | -0.87 | 3.2 | 5.16 | 4.58 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 123.73 | 902 | 0.31 | 2 | -0.81 | -1.54 | -0.68 | -0.87 | 2.61 | 2.77 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 2.62 | 3.12 | -0.89 | -6.82 | 0.55 | -10.61 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 223.31 | 1527 | 0.07 | 1 | -0.76 | 0.95 | 4.75 | -3.48 | 5.75 | -1.87 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.16 | 979 | 0.04 | 1 | -0.07 | 0.43 | -8.53 | -3.9 | -1.01 | -10.55 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.52 | 3020 | 0.12 | 4 | -0.57 | -0.85 | -4.65 | 0.08 | -1.13 | -2.83 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.41 | 3024 | 0.12 | 5 | -0.46 | -0.65 | -4.77 | -0.24 | -1.6 | -3.41 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.66 | 2965 | 0.12 | 4 | -0.6 | -0.89 | -4.72 | 0.12 | -1.11 | -2.82 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.63 | 3105 | 0.11 | 4 | -0.57 | -0.85 | -4.52 | 0.11 | -1.06 | -2.7 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.82 | 2409 | 0.05 | 1 | 0.09 | 0.31 | -5.71 | -0.95 | -1.45 | -5.99 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 93.42 | 7634 | 0.13 | 11 | 0.74 | 1.69 | 0.98 | 4.92 | 4.14 | 3.23 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 91.19 | 5380 | 0.28 | 16 | 0.37 | 0.12 | -12.46 | 2.1 | -3.38 | -12.7 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 72.69 | 5670 | 0.11 | 9 | 0.27 | 0.25 | -10.92 | 2.28 | -1.39 | -5.58 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 1.04 | 2.58 | 14.13 | 2.19 | 5.03 | 16.48 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 114.35 | 266440 | 1.29 | 3000 | 1.46 | 1.78 | 14.36 | 3.48 | 5.34 | 11.44 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)