| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 122.88 | ― | 0.13 | ― | 0.12 | -0.46 | -2.32 | -0.48 | 2.62 | -1.74 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.55 | 2334 | 0.1 | 2 | -0.21 | -1.04 | -2.24 | -0.27 | 2.93 | -0.76 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.76 | 2632 | 0.11 | 3 | -0.1 | -0.55 | -1.34 | -0.9 | 2.2 | -1.21 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.462 | 887 | 0.16 | 1 | -0.37 | -1.01 | 0 | 1.09 | 2.86 | 2.51 |
| 國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 133.57 | 939 | ― | ― | -0.41 | -0.62 | 0 | -1.68 | 1.33 | 1.3 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 146.269 | 105.34美元【858】 | 0.34 |
0.46【 2】 |
-1.49 | -3.27 | 0 | 3.39 | 5.35 | 4.89 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 124.04 | 904 | 0.07 | ― | -0.72 | -1.45 | -0.59 | -0.8 | 2.68 | 2.89 |
| 二級冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 2.62 | 3.12 | -0.89 | -6.92 | 0.45 | -10.83 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 223.24 | 1526 | 0.34 | 3 | -0.68 | 1.02 | 4.83 | -3.5 | 5.72 | -1.94 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.12 | 978 | 0.01 | ― | -0.08 | 0.42 | -8.53 | -3.92 | -1.02 | -10.59 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.64 | 3024 | 0.2 | 7 | -0.56 | -0.84 | -4.64 | 0.12 | -1.1 | -2.73 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.53 | 3029 | 0.08 | 2 | -0.41 | -0.6 | -4.73 | -0.21 | -1.57 | -3.35 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.78 | 2969 | 0.24 | 8 | -0.59 | -0.89 | -4.72 | 0.15 | -1.08 | -2.72 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.74 | 3109 | 0.23 | 8 | -0.56 | -0.85 | -4.52 | 0.14 | -1.03 | -2.6 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.87 | 2410 | ― | ― | 0.1 | 0.31 | -5.71 | -0.96 | -1.46 | -6 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 93.29 | 7623 | 0.04 | 3 | 0.7 | 1.64 | 0.94 | 4.85 | 4.07 | 3.2 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 90.91 | 5364 | 0.11 | 6 | 0.31 | 0.06 | -12.51 | 2.09 | -3.39 | -12.71 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 72.8 | 5679 | ― | ― | 0.31 | 0.29 | -10.88 | 2.27 | -1.39 | -5.45 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 1.04 | 2.58 | 14.13 | 2.1 | 4.93 | 16.41 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 113.06 | 263440 | 0.42 | 1000 | 1.08 | 1.39 | 13.93 | 3.36 | 5.23 | 11.31 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號