| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 85.62 | 3703 | 0.02 | 1 | -0.19 | -0.19 | -4.17 | 0.36 | -1.13 | -4.07 |
| 長材 SHSPI-L | 91.25 | 3317 | 0.03 | 1 | -0.3 | -0.66 | -4.72 | 0.97 | -0.56 | -4.18 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.12 | 3439 | 0.03 | 1 | -0.08 | -0.23 | -5.74 | -1.14 | -2.73 | -5.72 |
| 優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.4 | 3803 | 0.01 | ― | -0.02 | 0.07 | -4.33 | 0.62 | -1.38 | -4.56 |
| 普 線 材 SHSPI-WR | 93.81 | 3470 | 0.03 | 1 | -0.3 | -0.68 | -4.31 | 1.29 | -0.13 | -3.88 |
| 螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 91.93 | 3252 | 0.03 | 1 | -0.36 | -0.79 | -4.95 | 1.24 | -0.31 | -4.44 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.64 | 3387 | 0.02 | ― | -0.12 | -0.19 | -4.58 | -0.31 | -1.99 | -3.76 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 93.58 | 3391 | 0.02 | — | -0.09 | -0.16 | -4.85 | -0.08 | -2.11 | -3.82 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 95.54 | 3376 | 0.02 | 1 | -0.13 | -0.24 | -4.79 | -0.4 | -2.26 | -3.83 |
| 工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.12 | 3420 | — | — | -0.11 | -0.05 | -5.23 | -0.19 | -2.38 | -4.36 |
| H 型 鋼 SHSPI-HB | 76.3 | 3371 | 0.03 | 1 | -0.13 | -0.2 | -3.83 | -0.62 | -1.53 | -3.49 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.42 | 3381 | 0.01 | 1 | -0.22 | -0.4 | -4.69 | -1.66 | -3.42 | -4.46 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 71.83 | 3319 | 0.03 | 2 | -0.3 | -0.33 | -5.28 | -0.83 | -2.46 | -5.09 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.56 | 3923 | 0.04 | 3 | 0.61 | 0.19 | -7.93 | -1.37 | -2.81 | -8.46 |
| 優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.7 | 3522 | ― | ― | -0.12 | -0.25 | -3.21 | 0.47 | -0.86 | -3.57 |
| 結 構 鋼 SHSPI-CA | 95.04 | 3706 | 0.01 | ― | -0.01 | 0.12 | -4.27 | 1.1 | -1.08 | -4.4 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 86.65 | 3264 | 0.05 | 2 | -0.09 | -0.17 | -5.08 | -1.46 | -2.67 | -5.24 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.18 | 3540 | 0.05 | 2 | -0.08 | -0.31 | -5.44 | -0.75 | -2.3 | -5.7 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 | ― | ― | -0.04 | -0.12 | -4.18 | -0.89 | -2.33 | -4.25 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號