亚洲VA午夜成人无码电影_日韩AⅤ精品一区二区在线视频_毛片重口在线亚洲八区_亚洲男人的天堂AV手机在线观看

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)

鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHSPI)[2026年02月04日]

2026-02-05 00:22    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價(jià)格 點(diǎn)位 價(jià)格
鋼材 SHSPI 85.64 3704 0.02 1 -0.18 -0.18 -4.17 0.37 -1.12 -4.04
長(zhǎng)材 SHSPI-L 91.28 3318 0.02 1 -0.29 -0.64 -4.71 1 -0.54 -4.14
扁 平 材 SHSPI-F 73.15 3440 -0.07 -0.22 -5.73 -1.13 -2.72 -5.69
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 94.41 3803 0.01 -0.02 0.07 -4.32 0.62 -1.38 -4.56
普 線 材 SHSPI-WR 93.84 3471 0.01 -0.28 -0.67 -4.3 1.32 -0.1 -3.83
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 91.96 3253 0.02 -0.35 -0.78 -4.94 1.27 -0.28 -4.39
型材 SHSPI-SB 89.66 3387 -0.11 -0.18 -4.57 -0.31 -1.99 -3.73
角鋼 SHSPI-AS 93.6 3391 -0.08 -0.16 -4.84 -0.08 -2.11 -3.79
槽鋼 SHSPI-CS 95.56 3377 -0.12 -0.23 -4.78 -0.39 -2.25 -3.79
工 字 鋼 SHSPI-IB 96.12 3420 -0.11 -0.05 -5.23 -0.19 -2.38 -4.33
H 型 鋼 SHSPI-HB 76.33 3372 -0.11 -0.18 -3.82 -0.61 -1.52 -3.47
中 厚 板 SHSPI-MP 72.43 3382 -0.21 -0.4 -4.68 -1.64 -3.4 -4.44
熱軋板卷 SHSPI-HR 71.86 3321 -0.28 -0.32 -5.26 -0.82 -2.45 -5.05
冷軋板卷 SHSPI-CR 64.6 3926 0.63 0.2 -7.92 -1.37 -2.82 -8.46
優(yōu)線 SHSPI-QW 88.7 3522 -0.11 -0.24 -3.2 0.48 -0.85 -3.57
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 95.05 3706 -0.01 0.12 -4.26 1.09 -1.09 -4.4
帶鋼 SHSPI-Strip 86.7 3266 0.05 2 -0.08 -0.17 -5.08 -1.45 -2.67 -5.22
焊管 SHSPI-WP 91.23 3542 -0.06 -0.29 -5.43 -0.74 -2.29 -5.7
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP 75.98 4275 -0.04 -0.12 -4.18 -0.89 -2.33 -4.25
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)