| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.64 | 3024 | ↑0.2 | ↑7 | -0.56 | -0.84 | -4.64 | 0.12 | -1.1 | -2.73 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.53 | 3029 | ↓0.08 | ↓2 | -0.41 | -0.6 | -4.73 | -0.21 | -1.57 | -3.35 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.78 | 2969 | ↑0.24 | ↑8 | -0.59 | -0.89 | -4.72 | 0.15 | -1.08 | -2.72 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.74 | 3109 | ↑0.23 | ↑8 | -0.56 | -0.85 | -4.52 | 0.14 | -1.03 | -2.6 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↑0.32 | ↑10 | -0.57 | -0.89 | -4.56 | -0.21 | -1.41 | -2.36 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↑0.31 | ↑10 | -0.54 | -0.85 | -4.27 | -0.2 | -1.33 | -2.17 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.76 | 2632 | ↑0.11 | ↑3 | -0.1 | -0.55 | -1.34 | -0.9 | 2.2 | -1.21 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)