亚洲VA午夜成人无码电影_日韩AⅤ精品一区二区在线视频_毛片重口在线亚洲八区_亚洲男人的天堂AV手机在线观看

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年02月02日]

2026-02-03 03:16    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 123.18 0.47 0.32 -0.25 -2.13 -0.43 2.67 -1.69
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 115.95 2342 0.49 10 0.04 -0.78 -1.99 -0.17 3.03 -0.66
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.19 2643 0.57 16 0.23 -0.22 -1.01 -0.84 2.26 -1.15
鐵 礦 石 SHOPI 145.114 891 -0.11 -0.75 0 1.18 2.96 2.6
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 134.139 943 -0.13 -0.34 0 -1.61 1.39 1.36
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 147.122 105.66美元【863】
1.37
1.08【 8】
-1.03 -2.82 0 3.68 5.64 5.19
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 124.52 908 0.45 3 -0.44 -1.17 -0.32 -0.68 2.81 3.02
二級冶金焦 SHCKI-G2 132.87 1359 0.12 2 2.62 3.12 -0.89 -7.14 0.21 -11.04
二級成本 SHCKI-G2-C 225.17 1540 0.31 2 -0.16 1.55 5.39 -3.55 5.66 -1.99
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.09 978 0.01 -0.09 0.41 -8.54 -3.95 -1.06 -10.62
鋼坯 SHSPPI 92.61 3023 0.47 15 -0.51 -0.79 -4.59 0.19 -1.04 -2.66
板坯 SHSPPI-Slab 86.61 3031 0.33 12 -0.38 -0.57 -4.7 -0.16 -1.52 -3.3
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.73 2967 0.5 16 -0.54 -0.84 -4.67 0.22 -1.01 -2.65
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.7 3107 0.49 16 -0.51 -0.79 -4.47 0.21 -0.97 -2.53
廢鋼 SHFSPI 104.76 2408 0.02 0.23 -5.78 -0.99 -1.49 -6.03
鐵 合 金 SHFPI 93.21 7616 0.03 1 0.65 1.6 0.89 4.71 3.93 3.06
硅鐵 SHFPI-FESI 91.02 5370 0.16 9 0.35 0.1 -12.47 2.09 -3.4 -12.71
硅錳 SHFPI-MNSI 72.8 5679 0.15 11 0.31 0.29 -10.88 2.25 -1.41 -5.48
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 139.2 8770 0.79 50 1.04 2.58 14.13 1.89 4.72 16.17
鉬鐵 SHFPI-FEMO 112.21 261440 0.43 1000 0.69 1 13.49 3.23 5.09 11.17
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號