| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.54 | ― | 0.47 | ― | -0.63 | 0.32 | -3.73 | 4.91 | -14.61 | -15.1 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.68 | 2377 | 0.49 | 10 | -0.73 | 0.63 | -2.49 | 4.81 | -12.31 | -12.71 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.52 | 2679 | 0.29 | 8 | -0.76 | 0.14 | -1.32 | 4.24 | -11.56 | -12 |
| 鐵 礦 石 SHOPI | 144.3 | 886 | 0.32 | 2 | -0.2 | 0.06 | -1.72 | 3.38 | -7.58 | -7.92 |
| 國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.127 | 964 | 0.15 | 1 | 0.1 | -0.48 | 1.24 | 5.07 | -7.93 | -8.38 |
| 進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 145.246 | 105.28美元【852】 | 1.19 |
0.93【 7】 |
-1.43 | 1.59 | -1.15 | 2.31 | -7.13 | -7.47 |
| 鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 126.74 | 924 | 0.09 | 1 | -0.32 | -0.13 | 2.75 | 4.86 | -7.4 | -7.84 |
| 二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 142.87 | 1461 | ― | ― | 0 | -0.23 | -7.94 | 12.64 | -27.21 | -27.87 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 225.44 | 1542 | 0.12 | ― | -1.51 | -5.15 | -6.62 | 12.68 | -28.02 | -28.87 |
| 噴吹煤綜合 SHPCIPI | 193.93 | 1030 | 0.03 | 1 | -0.06 | -0.02 | -10.78 | 7.17 | -16.72 | -16.85 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.6 | 3055 | 0.74 | 24 | -0.84 | 1.29 | -3.15 | -1.75 | -8.59 | -8.98 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.76 | 3072 | 0.16 | 5 | -0.18 | 0.95 | -4.52 | -1.41 | -9.15 | -9.53 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.72 | 2999 | 0.82 | 26 | -0.93 | 1.34 | -3.05 | -1.82 | -8.66 | -9.05 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.68 | 3139 | 0.81 | 26 | -0.89 | 1.29 | -2.91 | -1.74 | -8.33 | -8.71 |
| 廢鋼 SHFSPI | 104.78 | 2408 | 0.24 | 6 | -0.15 | -0.7 | -7.5 | 1.8 | -11.52 | -11.88 |
| 鐵 合 金 SHFPI | 86.28 | 7050 | 0.05 | 5 | 0.04 | -0.58 | -3.73 | -1.96 | -8.19 | -8.66 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 88.64 | 5230 | 0.4 | 24 | -0.1 | -0.18 | -14.76 | -4.03 | -14.25 | -14.6 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 70.43 | 5494 | 0.22 | 16 | -0.29 | -0.05 | -7.95 | -3.17 | -11.3 | -11.83 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 130.88 | 8245 | ― | ― | 0 | -0.71 | 8.55 | 1.64 | -6.29 | -7.19 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 99.76 | 232440 | ― | ― | -0.34 | -4.44 | 0.08 | -6.36 | 5.08 | 4.99 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)